理学院2023届校友名录
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 
| 1 | 3192090709101 | 程依平 | 女 | 安徽巢湖 | 
| 2 | 3192090709102 | 李非凡 | 男 | 安徽亳州 | 
| 3 | 3192090709103 | 陈丽婷 | 女 | 广西南宁 | 
| 4 | 3192090709104 | 甘美琪 | 女 | 广西桂平 | 
| 5 | 3192090709105 | 黄欣金 | 女 | 广西靖西 | 
| 6 | 3192090709106 | 江小悦 | 女 | 广东肇庆 | 
| 7 | 3192090709107 | 蓝珍雨 | 女 | 广西南宁 | 
| 8 | 3192090709108 | 黎明仪 | 女 | 广西玉林 | 
| 9 | 3192090709109 | 梁冬颖 | 女 | 广西玉林 | 
| 10 | 3192090709110 | 毛丽双 | 女 | 广西融水 | 
| 11 | 3192090709111 | 莫银艳 | 女 | 广西宜州 | 
| 12 | 3192090709112 | 彭静 | 女 | 广西来宾 | 
| 13 | 3192090709113 | 彭思瑜 | 女 | 广西南宁 | 
| 14 | 3192090709114 | 韦越华 | 女 | 广西柳州 | 
| 15 | 3192090709115 | 杨叶子 | 女 | 广西钦州 | 
| 16 | 3192090709116 | 袁震 | 女 | 广西河池 | 
| 17 | 3192090709117 | 周颖 | 女 | 广西桂林 | 
| 18 | 3192090709118 | 覃敏慧 | 女 | 广西融安 | 
| 19 | 3192090709119 | 陈健程 | 男 | 广西贵港 | 
| 20 | 3192090709120 | 邓富森 | 男 | 广西藤县 | 
| 21 | 3192090709121 | 黄立清 | 男 | 广西马山 | 
| 22 | 3192090709122 | 黄仁俊 | 男 | 广西扶绥 | 
| 23 | 3192090709123 | 李建 | 男 | 广西玉林 | 
| 24 | 3192090709124 | 李新杉 | 男 | 广西来宾 | 
| 25 | 3192090709125 | 刘轩秀 | 男 | 广西贺州 | 
| 26 | 3192090709126 | 谭华茂 | 男 | 广西河池 | 
| 27 | 3192090709127 | 韦忠祥 | 男 | 广西马山 | 
| 28 | 3192090709128 | 龙靖 | 男 | 贵州黎平 | 
| 29 | 3192090709129 | 安睿 | 女 | 甘肃兰州 | 
| 30 | 3192090709130 | 胡圣昱 | 男 | 湖北鄂州 | 
| 31 | 3192090709131 | 刘旭明 | 男 | 江西宜春 | 
| 32 | 3192090709132 | 房佳慧 | 女 | 山西晋中 | 
| 33 | 3192090709133 | 周莎莎 | 女 | 四川广安 | 
| 34 | 3192090709134 | 尹喜东 | 男 | 四川广安 | 
| 35 | 3192090709401 | 孙静静 | 女 | 安徽芜湖 | 
| 36 | 3192090709402 | 陈夏萍 | 女 | 广西武宣 | 
| 37 | 3192090709403 | 方娇红 | 女 | 广西横县 | 
| 38 | 3192090709404 | 黄春松 | 女 | 广西容县 | 
| 39 | 3192090709405 | 黄繁颖 | 女 | 广西百色 | 
| 40 | 3192090709406 | 黄小燕 | 女 | 广西北流 | 
| 41 | 3192090709408 | 李娅欢 | 女 | 广西恭城 | 
| 42 | 3192090709409 | 梁春丽 | 女 | 广西柳州 | 
| 43 | 3192090709410 | 梁华熔 | 女 | 广西钦州 | 
| 44 | 3192090709411 | 梁洁梅 | 女 | 广西贵港 | 
| 45 | 3192090709201 | 西海义 | 女 | 安徽宿州 | 
| 46 | 3192090709203 | 甘文瑶 | 女 | 广西横县 | 
| 47 | 3192090709204 | 黄梅荣 | 女 | 广西来宾 | 
| 48 | 3192090709205 | 蓝冬梅 | 女 | 广西合山 | 
| 49 | 3192090709206 | 黎敏 | 女 | 广西桂平 | 
| 50 | 3192090709207 | 李凤华 | 女 | 广西玉林 | 
| 51 | 3192090709208 | 陆海琴 | 女 | 广西钦州 | 
| 52 | 3192090709209 | 陆晓茹 | 女 | 广西贵港 | 
| 53 | 3192090709211 | 潘泓雨 | 女 | 广西苍梧 | 
| 54 | 3192090709212 | 邱雨婷 | 女 | 广西玉林 | 
| 55 | 3192090709213 | 夏艳玲 | 女 | 广西天峨 | 
| 56 | 3192090709214 | 曾佳儿 | 女 | 广西陆川 | 
| 57 | 3192090709215 | 赵日妍 | 女 | 广西防城港 | 
| 58 | 3192090709216 | 周紫茵 | 女 | 广东新会 | 
| 59 | 3192090709217 | 朱春燕 | 女 | 广西北海 | 
| 60 | 3192090709218 | 覃淑琬 | 女 | 广西河池 | 
| 61 | 3192090709219 | 雷鸣肖 | 男 | 湖南洞口 | 
| 62 | 3192090709220 | 李林江 | 男 | 广西苍梧 | 
| 63 | 3192090709221 | 卢泳安 | 男 | 广西合浦 | 
| 64 | 3192090709222 | 施济绵 | 男 | 广西南宁 | 
| 65 | 3192090709223 | 石家森 | 男 | 广西钦州 | 
| 66 | 3192090709224 | 韦振凤 | 男 | 广西贵港 | 
| 67 | 3192090709225 | 姚春光 | 男 | 广西北流 | 
| 68 | 3192090709226 | 张寿春 | 男 | 广西柳州 | 
| 69 | 3192090709227 | 周毅 | 男 | 广西桂林 | 
| 70 | 3192090709228 | 陈良硕 | 男 | 河北邢台 | 
| 71 | 3192090709229 | 张华娇 | 女 | 湖南安仁 | 
| 72 | 3192090709232 | 秦雅萌 | 女 | 山西垣曲 | 
| 73 | 3192090709233 | 张云霞 | 女 | 云南保山 | 
| 74 | 3192090709234 | 张源 | 男 | 云南宣威 | 
| 75 | 3192090709412 | 梁玫珊 | 女 | 广西贵港 | 
| 76 | 3192090709413 | 凌洋 | 女 | 广西钦州 | 
| 77 | 3192090709414 | 刘静 | 女 | 广西桂平 | 
| 78 | 3192090709415 | 陆伟娴 | 女 | 广西龙州 | 
| 79 | 3192090709416 | 韦玉问 | 女 | 广西隆林 | 
| 80 | 3192090709417 | 杨彩连 | 女 | 广西河池 | 
| 81 | 3192090709418 | 包贵友 | 男 | 广西玉林 | 
| 82 | 3192090709419 | 李天裔 | 男 | 广西平南 | 
| 83 | 3192090709420 | 梁承康 | 男 | 广西贵港 | 
| 84 | 3192090709421 | 梁来 | 男 | 广西百色 | 
| 85 | 3192090709422 | 韦启洋 | 男 | 广西宾阳 | 
| 86 | 3172090709239 | 张权珍 | 女 | 云南文山 | 
| 87 | 3172090709206 | 李贵鸿 | 男 | 广西贵港 | 
| 88 | 3192090709301 | 杜婷婷 | 女 | 甘肃礼县 | 
| 89 | 3192090709303 | 黄吉梅 | 女 | 广西钦州 | 
| 90 | 3192090709304 | 黄美芳 | 女 | 广西隆安 | 
| 91 | 3192090709305 | 李玉芬 | 女 | 广西贵港 | 
| 92 | 3192090709306 | 莫焕雪 | 女 | 广西桂平 | 
| 93 | 3192090709307 | 庞莹莹 | 女 | 广西钦州 | 
| 94 | 3192090709308 | 全兴娇 | 女 | 广西钦州 | 
| 95 | 3192090709309 | 谭燕珍 | 女 | 广西钟山 | 
| 96 | 3192090709311 | 韦林芳 | 女 | 广西河池 | 
| 97 | 3192090709312 | 徐瑜鸿 | 女 | 广西贵港 | 
| 98 | 3192090709313 | 杨红秋 | 女 | 湖南怀化 | 
| 99 | 3192090709314 | 易淼贞 | 女 | 广西苍梧 | 
| 100 | 3192090709315 | 张奈芝 | 女 | 广西平南 | 
| 101 | 3192090709316 | 张艺辉 | 女 | 广西武宣 | 
| 102 | 3192090709317 | 黄成林 | 男 | 广西横县 | 
| 103 | 3192090709319 | 黄玮 | 男 | 广西巴马 | 
| 104 | 3192090709320 | 梁朝翔 | 男 | 广西玉林 | 
| 105 | 3192090709321 | 梁朝彦 | 男 | 广西来宾 | 
| 106 | 3192090709322 | 廖伟银 | 男 | 广西贵港 | 
| 107 | 3192090709323 | 梅坤同 | 男 | 广西灵山 | 
| 108 | 3192090709324 | 冉德林 | 男 | 广西乐业 | 
| 109 | 3192090709325 | 谭建飞 | 男 | 广西贵港 | 
| 110 | 3192090709326 | 韦有佩 | 男 | 广西西林 | 
| 111 | 3192090709327 | 袁璐 | 女 | 贵州习水 | 
| 112 | 3192090709328 | 景煦喆 | 男 | 湖南卫辉 | 
| 113 | 3192090709329 | 陈乐天 | 男 | 江苏南京 | 
| 114 | 3192090709330 | 张书仁 | 女 | 江西赣州 | 
| 115 | 3192090709331 | 夏云涛 | 男 | 山东德州 | 
| 116 | 3192090709332 | 孙雨萌 | 女 | 河北衡水 | 
| 117 | 3192090709333 | 叶沁怡 | 女 | 浙江绍兴 | 
| 118 | 3192090709334 | 陈威克 | 男 | 浙江台州 | 
| 119 | 3192090709423 | 吴聪 | 男 | 广西宾阳 | 
| 120 | 3192090709424 | 吴亮 | 男 | 广西三江 | 
| 121 | 3192090709425 | 杨振堃 | 男 | 广西来宾 | 
| 122 | 3192090709426 | 张世强 | 男 | 广西玉林 | 
| 123 | 3192090709427 | 王海 | 男 | 贵州兴义 | 
| 124 | 3192090709428 | 侯鑫 | 女 | 河北邢台 | 
| 125 | 3192090709429 | 王乾宁 | 男 | 湖北襄阳 | 
| 126 | 3192090709430 | 侯森 | 男 | 江苏丰县 | 
| 127 | 3192090709431 | 刘国娇 | 女 | 山西阳泉 | 
| 128 | 3192090709432 | 王璐 | 女 | 山西河曲 | 
| 129 | 3192090709433 | 王宇涵 | 男 | 山西灵石 | 
| 130 | 3192102101309 | 黄海运 | 女 | 广西南宁 | 
| 131 | 3192112111213 | 李书怡 | 女 | 广西合浦 | 
| 132 | 3192102101612 | 欧仁 | 女 | 广西马山 | 
| 133 | 3192112111205 | 禤燕萱 | 女 | 广西柳州 | 
| 134 | 3192090710101 | 郑劲磊 | 男 | 福建莆田 | 
| 135 | 3192090710102 | 陈秋杏 | 女 | 广西北流 | 
| 136 | 3192090710103 | 董文凤 | 女 | 广西贺州 | 
| 137 | 3192090710105 | 林宇苗 | 女 | 广西柳州 | 
| 138 | 3192090710106 | 卢子昕 | 女 | 广西宁明 | 
| 139 | 3192090710107 | 陆加丽 | 女 | 广西钦州 | 
| 140 | 3192090710108 | 唐婕 | 女 | 广西都安 | 
| 141 | 3192090710109 | 韦娟 | 女 | 广西来宾 | 
| 142 | 3192090710110 | 陈甲海 | 男 | 广西北流 | 
| 143 | 3192090710111 | 陈宗恒 | 男 | 广西北海 | 
| 144 | 3192090710112 | 淡伟麒 | 男 | 广西南宁 | 
| 145 | 3192090710113 | 黄开璞 | 男 | 广西武宣 | 
| 146 | 3192090710114 | 黄前儒 | 男 | 广西南宁 | 
| 147 | 3192090710115 | 黄云皓 | 男 | 广西贵港 | 
| 148 | 3192090710116 | 黄泽 | 男 | 广西玉林 | 
| 149 | 3192090710117 | 黄馨震 | 男 | 广西玉林 | 
| 150 | 3192090710118 | 雷钧棋 | 男 | 广西百色 | 
| 151 | 3192090710119 | 梁广川 | 男 | 广西钦州 | 
| 152 | 3192090710120 | 廖仕绍 | 男 | 广西贵港 | 
| 153 | 3192090710121 | 林航荣 | 男 | 广西贵港 | 
| 154 | 3192090710122 | 陆伟 | 男 | 广西横县 | 
| 155 | 3192090710123 | 潘飞帆 | 男 | 广西桂平 | 
| 156 | 3192090710124 | 唐寿彬 | 男 | 广西玉林 | 
| 157 | 3192090710125 | 王嘉宁 | 男 | 广西崇左 | 
| 158 | 3192090710126 | 韦亚龙 | 男 | 广西河池 | 
| 159 | 3192090710127 | 吴海 | 男 | 广西桂平 | 
| 160 | 3192090710128 | 吴薪丞 | 男 | 广西钦州 | 
| 161 | 3192090710129 | 肖荣 | 男 | 广西梧州 | 
| 162 | 3192090710130 | 曾其涛 | 男 | 广西灵山 | 
| 163 | 3192090710131 | 张津源 | 男 | 广西贺州 | 
| 164 | 3192090710132 | 覃飞铭 | 男 | 广西来宾 | 
| 165 | 3192090710133 | 代梦雪 | 女 | 贵州毕节 | 
| 166 | 3192090710134 | 龙佳宇 | 男 | 湖南邵阳 | 
| 167 | 3192090710135 | 芦敬璇 | 男 | 河北衡水 | 
| 168 | 3192090710136 | 马彬恒 | 男 | 河北邯郸 | 
| 169 | 3192090710137 | 董恩临 | 女 | 贵州贵阳 | 
| 170 | 3192090710138 | 马佳宁 | 男 | 河南郏县 | 
| 171 | 3192090710139 | 樊梓良 | 男 | 湖北天门 | 
| 172 | 3192090710140 | 陈宇涛 | 男 | 湖南衡阳 | 
| 173 | 3192090710141 | 欧志勇奇 | 男 | 湖南武冈 | 
| 174 | 3192090710142 | 朱子建 | 男 | 江西九江 | 
| 175 | 3192090710143 | 闻江涛 | 男 | 江西高安 | 
| 176 | 3192090710201 | 赖继辉 | 男 | 福建长汀 | 
| 177 | 3192090710202 | 胡敏洁 | 女 | 广西桂林 | 
| 178 | 3192090710203 | 黄清 | 女 | 广西北流 | 
| 179 | 3192090710204 | 黎燕 | 女 | 广西玉林 | 
| 180 | 3192090710205 | 李格烨 | 女 | 广西桂平 | 
| 181 | 3192090710206 | 李叶荣 | 女 | 广西河池 | 
| 182 | 3192090710207 | 闫秋娥 | 女 | 广西贵港 | 
| 183 | 3192090710208 | 覃乙莉 | 女 | 广西来宾 | 
| 184 | 3192090710210 | 杜晓明 | 男 | 广西容县 | 
| 185 | 3192090710211 | 方才成 | 男 | 广西钦州 | 
| 186 | 3192090710212 | 龚威强 | 男 | 广西梧州 | 
| 187 | 3192090710213 | 黄嘉阳 | 男 | 广西贺州 | 
| 188 | 3192090710214 | 黄宇 | 男 | 广西玉林 | 
| 189 | 3192090710215 | 黄梓 | 男 | 广西南宁 | 
| 190 | 3192090710216 | 李轩 | 男 | 广西容县 | 
| 191 | 3192090710217 | 廖浚宇 | 男 | 广西河池 | 
| 192 | 3192090710218 | 廖文 | 男 | 广西玉林 | 
| 193 | 3192090710219 | 林广金 | 男 | 广西梧州 | 
| 194 | 3192090710221 | 唐门博 | 男 | 四川德阳 | 
| 195 | 3192090710222 | 韦升朋 | 男 | 广西平南 | 
| 196 | 3192090710223 | 韦升烨 | 男 | 广西贵港 | 
| 197 | 3192090710224 | 谢宏毅 | 男 | 广西玉林 | 
| 198 | 3192090710225 | 薛朝灿 | 男 | 广西钦州 | 
| 199 | 3192090710227 | 周盛林 | 男 | 广西全州 | 
| 200 | 3192090710228 | 周学华 | 男 | 广西贵港 | 
| 201 | 3192090710229 | 覃泰雨 | 男 | 广西平南 | 
| 202 | 3192090710230 | 覃皓辰 | 男 | 广西河池 | 
| 203 | 3192090710231 | 王代珺 | 女 | 贵州遵义 | 
| 204 | 3192090710232 | 钟凯 | 男 | 贵州金沙 | 
| 205 | 3192090710233 | 苏蕊 | 女 | 河北沧州 | 
| 206 | 3192090710234 | 靳欣 | 男 | 河北邯郸 | 
| 207 | 3192090710236 | 庞海硕 | 男 | 河北邢台 | 
| 208 | 3192090710238 | 黄家熙 | 男 | 湖南长沙 | 
| 209 | 3192090710239 | 李豪 | 男 | 湖南衡阳 | 
| 210 | 3192090710241 | 朱兴权 | 男 | 江西赣州 | 
| 211 | 3192090710242 | 李盈锦 | 女 | 山东滨州 | 
| 212 | 3192090710243 | 于超奇 | 男 | 山东青岛 | 
| 213 | 3192090712101 | 陈威鹏 | 男 | 福建厦门 | 
| 214 | 3192090712102 | 陈家贤 | 男 | 广东新丰 | 
| 215 | 3192090712103 | 廖桂琳 | 女 | 广西贵港 | 
| 216 | 3192090712104 | 罗金玉 | 女 | 广西南宁 | 
| 217 | 3192090712105 | 韦冰梅 | 女 | 广西贵港 | 
| 218 | 3192090712108 | 徐萍 | 女 | 广西贺州 | 
| 219 | 3192090712109 | 阳慧灵 | 女 | 广西柳州 | 
| 220 | 3792090712110 | 白启敏 | 男 | 广西都安 | 
| 221 | 3192090712111 | 陈东政 | 男 | 广西玉林 | 
| 222 | 3192090712112 | 陈天雄 | 男 | 广西桂平 | 
| 223 | 3192090712113 | 陈维兴 | 男 | 广西凤山 | 
| 224 | 3192090712114 | 何建 | 男 | 广西南宁 | 
| 225 | 3192090712115 | 黄首华 | 男 | 广西容县 | 
| 226 | 3192090712116 | 黄文杰 | 男 | 广西玉林 | 
| 227 | 3192090712117 | 江必炎 | 男 | 广西陆川 | 
| 228 | 3192090712118 | 蒋地垚 | 男 | 广西桂林 | 
| 229 | 3192090712120 | 林海东 | 男 | 广西贵港 | 
| 230 | 3192090712122 | 卢安鹏 | 男 | 广西玉林 | 
| 231 | 3192090712123 | 卢顺鹏 | 男 | 广西贵港 | 
| 232 | 3192090712124 | 宁志敖 | 男 | 广西灵山 | 
| 233 | 3192090712125 | 庞志伟 | 男 | 广西玉林 | 
| 234 | 3192090712126 | 唐华球 | 男 | 广西玉林 | 
| 235 | 3192090712127 | 王金浩 | 男 | 广西藤县 | 
| 236 | 3192090712128 | 韦本才 | 男 | 广西百色 | 
| 237 | 3192090712129 | 韦进志 | 男 | 广西宾阳 | 
| 238 | 3192090712130 | 熊天文 | 男 | 江西新建 | 
| 239 | 3192090712131 | 杨玉华 | 男 | 广西贺州 | 
| 240 | 3192090712132 | 张云龙 | 男 | 广西钦州 | 
| 241 | 3192090712133 | 张钊源 | 男 | 广西百色 | 
| 242 | 3192090712134 | 滕龙 | 男 | 广西宁明 | 
| 243 | 3192090712135 | 覃威 | 男 | 广西来宾 | 
| 244 | 3192090712136 | 覃祚楚 | 男 | 广西梧州 | 
| 245 | 3192090712137 | 许茂祥 | 男 | 湖北仙桃 | 
| 246 | 3192090712138 | 陈雨秀 | 女 | 湖南常德 | 
| 247 | 3192090712139 | 彭龙江 | 男 | 湖南衡阳 | 
| 248 | 3192090712140 | 彭凯旋 | 男 | 江西萍乡 | 
| 249 | 3192090712141 | 郑琛楠 | 男 | 陕西神木 | 
| 250 | 3192090712142 | 尚键潇 | 女 | 四川绵阳 | 
| 251 | 3192090712143 | 何浩淼 | 男 | 重庆合川 | 
| 252 | 3192090712201 | 卢雪平 | 女 | 福建平和 | 
| 253 | 3192090712202 | 罗业诚 | 男 | 广东惠州 | 
| 254 | 3192090712203 | 樊琼蔚 | 女 | 广西南宁 | 
| 255 | 3192090712204 | 李梅 | 女 | 广西桂平 | 
| 256 | 3192090712205 | 李师师 | 女 | 广西桂平 | 
| 257 | 3192090712206 | 莫慧玲 | 女 | 广西藤县 | 
| 258 | 3192090712207 | 农晓晴 | 女 | 广西灵山 | 
| 259 | 3192090712208 | 韦桂春 | 女 | 广西田东 | 
| 260 | 3192090712209 | 韦肖领 | 女 | 广西河池 | 
| 261 | 3192090712210 | 蔡东升 | 男 | 广西北流 | 
| 262 | 3192090712212 | 陈邱鸿 | 男 | 广西合浦 | 
| 263 | 3192090712213 | 陈文波 | 男 | 广西岑溪 | 
| 264 | 3192090712214 | 陈文鑫 | 男 | 广西合浦 | 
| 265 | 3192090712215 | 陈阳光 | 男 | 广西梧州 | 
| 266 | 3192090712216 | 胡海彬 | 男 | 广西平南 | 
| 267 | 3192090712217 | 李创 | 男 | 广西贵港 | 
| 268 | 3192090712218 | 李淋 | 男 | 广西南宁 | 
| 269 | 3192090712219 | 李仕放 | 男 | 广西环江 | 
| 270 | 3192090712220 | 李威尊 | 男 | 广西防城港 | 
| 271 | 3192090712221 | 李洋杰 | 男 | 广西钦州 | 
| 272 | 3192090712222 | 梁学 | 男 | 广西河池 | 
| 273 | 3192090712223 | 梁钊荣 | 男 | 广西岑溪 | 
| 274 | 3192090712224 | 廖旭霖 | 男 | 广西桂平 | 
| 275 | 3192090712225 | 廖岑鹏 | 男 | 广西百色 | 
| 276 | 3192090712226 | 林世兵 | 男 | 广西兴业 | 
| 277 | 3192090712227 | 刘思雨 | 男 | 广西玉林 | 
| 278 | 3192090712229 | 龙厚任 | 男 | 广西玉林 | 
| 279 | 3192090712230 | 陆奕森 | 男 | 广西横县 | 
| 280 | 3192090712231 | 罗鹏 | 男 | 广西河池 | 
| 281 | 3192090712232 | 宋彦霖 | 男 | 广西钦州 | 
| 282 | 3192090712233 | 韦松明 | 男 | 广西北流 | 
| 283 | 3192090712234 | 姚明轩 | 男 | 广西玉林 | 
| 284 | 3192090712235 | 曾帝翔 | 男 | 广西贵港 | 
| 285 | 3192090712236 | 张万涛 | 男 | 广西贺州 | 
| 286 | 3192090712237 | 余乐洋 | 男 | 湖北荆州 | 
| 287 | 3192090712238 | 张海龙 | 男 | 安徽阜阳 | 
| 288 | 3192090712239 | 万家乐 | 男 | 江西丰城 | 
| 289 | 3192090712240 | 高艳艳 | 女 | 陕西延安 | 
| 290 | 3192090712241 | 王何旭 | 男 | 陕西西安 | 
| 291 | 3192090712242 | 何润东 | 男 | 四川绵阳 | 
| 292 | 3192090712243 | 刘颖 | 女 | 重庆万州 | 
| 293 | 3192090711101 | 朱孔亮 | 男 | 甘肃金塔 | 
| 294 | 3192090711102 | 林灿哲 | 男 | 广东潮州 | 
| 295 | 3192090711103 | 陈如燕 | 女 | 广西灵山 | 
| 296 | 3192090711104 | 陈洲玲 | 女 | 广西灌阳 | 
| 297 | 3192090711105 | 黄依汶 | 女 | 广西贵港 | 
| 298 | 3192090711106 | 刘美诗 | 女 | 广西玉林 | 
| 299 | 3192090711107 | 吴柳燕 | 女 | 广西北海 | 
| 300 | 3192090711108 | 曾婷婷 | 女 | 广西来宾 | 
| 301 | 3192090711109 | 陈成玮 | 男 | 广西钦州 | 
| 302 | 3192090711110 | 刁勤 | 男 | 广西来宾 | 
| 303 | 3192090711111 | 董远庆 | 男 | 广西钟山 | 
| 304 | 3192090711112 | 符兆湘 | 男 | 广西钦州 | 
| 305 | 3192090711113 | 何正吉 | 男 | 广西南宁 | 
| 306 | 3192090711114 | 黄景岚 | 男 | 广西河池 | 
| 307 | 3192090711115 | 黄靖 | 男 | 广西贺州 | 
| 308 | 3192090711116 | 黄永彬 | 男 | 广西桂平 | 
| 309 | 3192090711117 | 简文轩 | 男 | 广西梧州 | 
| 310 | 3192090711118 | 劳永粲 | 男 | 广西钦州 | 
| 311 | 3192090711119 | 李小龙 | 男 | 广西田东 | 
| 312 | 3192090711120 | 李应可 | 男 | 广西玉林 | 
| 313 | 3192090711121 | 林日伟 | 男 | 广西防城港 | 
| 314 | 3192090711122 | 卢学良 | 男 | 广西上思 | 
| 315 | 3192090711123 | 王涛 | 男 | 广西河池 | 
| 316 | 3192090711124 | 韦盛裕 | 男 | 广西南宁 | 
| 317 | 3192090711125 | 吴少政 | 男 | 广西平乐 | 
| 318 | 3192090711127 | 杨冰 | 男 | 广西钦州 | 
| 319 | 3192090711128 | 姚复冰 | 男 | 广西河池 | 
| 320 | 3192090711129 | 余琦亮 | 男 | 广西融安 | 
| 321 | 3192090711130 | 张家铭 | 男 | 广西桂平 | 
| 322 | 3192090711131 | 钟启增 | 男 | 广西南宁 | 
| 323 | 3192090711132 | 朱桂町 | 男 | 广西南宁 | 
| 324 | 3192090711133 | 覃炫铭 | 男 | 广西钦州 | 
| 325 | 3192090711134 | 杜米 | 女 | 贵州六盘水 | 
| 326 | 3192090711136 | 王志同 | 男 | 河北邢台 | 
| 327 | 3192090711137 | 周艺宪 | 男 | 湖南永州 | 
| 328 | 3192090711138 | 崔馨予 | 女 | 江苏徐州 | 
| 329 | 3192090711140 | 曾令楠 | 男 | 江西赣州 | 
| 330 | 3192090711141 | 张先硕 | 男 | 山东菏泽 | 
| 331 | 3192090711142 | 徐若恒 | 男 | 四川巴中 | 
| 332 | 3192090711143 | 章宁虞 | 男 | 浙江宁波 | 
| 333 | 3182090711109 | 陈钦毅 | 男 | 广西钦州 | 
| 334 | 3192090711201 | 李元晟 | 男 | 甘肃兰州 | 
| 335 | 3192090711203 | 梁秋媛 | 女 | 广西博白 | 
| 336 | 3192090711204 | 陆运成 | 女 | 广西来宾 | 
| 337 | 3192090711205 | 骆彦伶 | 女 | 广西钦州 | 
| 338 | 3192090711206 | 潘丽宁 | 女 | 广西南宁 | 
| 339 | 3192090711208 | 周雪 | 女 | 广西桂平 | 
| 340 | 3192090711210 | 蔡传佳 | 男 | 广西普宁 | 
| 341 | 3192090711212 | 傅定鑫 | 男 | 广西贵港 | 
| 342 | 3192090711214 | 胡奇进 | 男 | 广西百色 | 
| 343 | 3192090711215 | 黄宏浪 | 男 | 广西百色 | 
| 344 | 3192090711216 | 黄佑鹏 | 男 | 广西百色 | 
| 345 | 3192090711217 | 兰小龙 | 男 | 广西来宾 | 
| 346 | 3192090711219 | 李万盖 | 男 | 广西河池 | 
| 347 | 3192090711221 | 李永诚 | 男 | 广西梧州 | 
| 348 | 3192090711222 | 李宇豪 | 男 | 广西桂林 | 
| 349 | 3192090711224 | 廖浩玲 | 男 | 广西防城港 | 
| 350 | 3192090711225 | 吕启胜 | 男 | 广西来宾 | 
| 351 | 3192090711226 | 莫济鸿 | 男 | 广西桂林 | 
| 352 | 3192090711227 | 谭达良 | 男 | 广西南宁 | 
| 353 | 3192090711228 | 韦正宝 | 男 | 广西来宾 | 
| 354 | 3192090711229 | 谢远震 | 男 | 广西容县 | 
| 355 | 3192090711230 | 许卫锋 | 男 | 广西崇左 | 
| 356 | 3192090711232 | 姚吉廷 | 男 | 广西贵港 | 
| 357 | 3192090711233 | 张灵志 | 男 | 广西玉林 | 
| 358 | 3192090711234 | 王飞 | 男 | 河北邢台 | 
| 359 | 3192090711235 | 吴文静 | 女 | 河南鹤壁 | 
| 360 | 3192090711236 | 刘志鹏 | 男 | 河南驻马店 | 
| 361 | 3192090711237 | 胡小龙 | 男 | 湖南郴州 | 
| 362 | 3192090711238 | 吴建伟 | 男 | 江苏南通 | 
| 363 | 3192090711240 | 姜晨曦 | 男 | 山东滨州 | 
| 364 | 3192090711241 | 罗顺天 | 男 | 四川巴中 | 
| 365 | 3192090711242 | 彭香伟 | 男 | 浙江临海 | 
| 366 | 3172090711208 | 莫少明 | 男 | 广西贺州 | 
| 367 | 3172090711112 | 温庆昌 | 男 | 广西岑溪 | 





